決算短信・資料
ご確認ください
当サイトには業績予測等も記載しておりますが、資料の作成時点における情報に基づくものです。
実際の業績はさまざまな要因により、業績予測とは異なる可能性がありますことをご承知おき願います。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。プラグインをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
2026年3月期
| 2025.10.31 | 第2四半期(中間期)決算短信
中間期決算説明資料 |
|---|---|
| 2025.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2025年3月期
| 2025.06.25 | 決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2025.05.13 | 決算短信
決算説明資料 |
| 2025.01.31 | 第3四半期決算短信
第3四半期決算説明資料 |
| 2024.10.31 | 第2四半期(中間期)決算短信
中間期決算説明資料 |
| 2024.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2024年3月期
| 2024.05.13 | 決算短信
決算説明資料 |
|---|---|
| 2024.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2023.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2023.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2023年3月期
| 2023.06.28 | 決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
|---|---|
| 2023.05.12 | 決算短信 |
| 2023.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2022.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2022.07.29 | 第1四半期決算短信 |
2022年3月期
| 2022.05.13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2022.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2021.10.29 | 第2四半期決算短信 |
| 2021.07.30 | 第1四半期決算短信 |
2021年3月期
| 2021.05.13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2021.01.29 | 第3四半期決算短信 |
| 2021.01.29 | 法人税等調整額(益)の計上 に関するお知らせ |
| 2020.10.30 | 第2四半期決算短信 |
| 2020.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2020年3月期
| 2020.05.13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2020.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2019.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2019.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2019年3月期
| 2019.05.13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2019.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2018.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2018.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2018年3月期
| 2018.05.11 | 決算短信 |
|---|---|
| 2018.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2017.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2017.08.10 | 第1四半期決算短信の一部訂正に関するお知らせ |
| 2017.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2017年3月期
| 2017.05.12 | 決算短信 |
|---|---|
| 2017.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2016.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2016.07.27 | 第1四半期決算短信 |
2016年3月期
| 2016.05.13 | 決算短信 |
|---|---|
| 2016.01.29 | 第3四半期決算短信 |
| 2015.10.30 | 第2四半期決算短信 |
| 2015.07.29 | 第1四半期決算短信 |
2015年3月期
| 2015.05.08 | 決算短信 |
|---|---|
| 2015.01.30 | 第3四半期決算短信 |
| 2014.10.30 | 第2四半期決算短信 |
| 2014.07.30 | 第1四半期決算短信 |
2014年3月期
| 2014.05.09 | 決算短信 |
|---|---|
| 2014.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2013.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2013.08.08 | 第1四半期決算短信の一部訂正 |
| 2013.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2013年3月期
| 2013.05.10 | 決算短信 |
|---|---|
| 2013.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2012.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2012.07.31 | 第1四半期決算短信 |
2012年3月期
| 2012.05.09 | 決算短信 |
|---|---|
| 2012.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2011.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2011.07.27 | 第1四半期決算短信 |
2011年3月期
| 2011.05.09 | 決算短信 |
|---|---|
| 2011.01.31 | 第3四半期決算短信 |
| 2010.10.29 | 第2四半期決算短信 |
| 2010.08.09 | 第1四半期決算短信の一部訂正 |
| 2010.07.29 | 第1四半期決算短信 |
2010年3月期
| 2010.05.07 | 決算短信 |
|---|---|
| 2010.01.29 | 第3四半期決算短信 |
| 2009.10.30 | 第2四半期決算短信 |
| 2009.07.29 | 第1四半期決算短信 |
2009年3月期
| 2009.05.08 | 決算短信 |
|---|---|
| 2009.01.30 | 第3四半期決算短信 |
| 2008.10.31 | 第2四半期決算短信 |
| 2008.07.30 | 第1四半期決算短信 |