仕様・主な機能セラミックファンヒーター
加湿セラミックファンヒーター 仕様・主な機能
型名 | EF-H1200G | EFH-1200F EFH-1219D |
EFH-1218D EFH-1217D EFH-1216D |
EFH-1215D | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 (50/60Hz) |
温風加湿運転 | 温風運転 | 加湿運転 | 温風加湿運転 | 温風運転 | 加湿運転 | 温風加湿運転 | 温風運転 | 加湿運転 | 温風加湿運転 | 温風運転 | 加湿運転 | |||||||||
温風「強」+加湿 | 温風「弱」+加湿 | 温風「強」 | 温風「弱」 | 加湿単独 | 温風「強」+加湿 | 温風「弱」+加湿 | 温風「強」 | 温風「弱」 | 加湿単独 | 温風「強」+加湿 | 温風「弱」+加湿 | 温風「強」 | 温風「弱」 | 加湿単独 | 温風「強」+加湿 | 温風「弱」+加湿 | 温風「強」 | 温風「弱」 | 加湿単独 | ||
1000/1000W | 550/550W | 1200/1200W | 670/670W | 12/12W | 1000/1000W | 550/550W | 1200/1200W | 670/670W | 12/12W | 1000/1000W | 550/550W | 1200/1200W | 670/670W | 12/12W | 1000/1000W | 550/550W | 1200/1200W | 670/670W | 12/12W | ||
加湿量※1 | 480mL/h | 220mL/h | – | – | 90mL/h | 480mL/h | 220mL/h | – | – | 90mL/h | 480mL/h | 220mL/h | – | – | 90mL/h | 480mL/h | 220mL/h | – | – | 90mL/h | |
運転音 | 27dB | 23dB | 30dB | 27dB | 27dB | 27dB | 23dB | 30dB | 27dB | 27dB | 27dB | 23dB | 30dB | 27dB | 27dB | 29dB | 25dB | 32dB | 30dB | 29dB | |
連続加湿時間※2 | 約8時間 | –※3 | – | –※3 | 約8時間 | –※3 | – | –※3 | 約8時間 | –※3 | – | –※3 | 約8時間 | –※3 | – | –※3 | |||||
タンク容量 | 4.0L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | |||||||||||||||||
外形寸法 (高さ×幅×奥行) |
410mm×375mm×175mm | 410mm×375mm×180mm | 410mm×375mm×180mm | 410mm×375mm×180mm | |||||||||||||||||
質量 | 約4.7kg | 約4.9kg | 約4.9kg | 約4.9kg | |||||||||||||||||
電源コードの長さ | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | |||||||||||||||||
主な機能 | カンタン取替えトレイカバー | ● | – | – | – | ||||||||||||||||
Ag⁺抗菌アタッチメント | ●(EX) | ● | – | – | |||||||||||||||||
省エネセンサー | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
切タイマー | 1時間・2時間 | 1時間・2時間 | 1時間・2時間 | 1時間・2時間 | |||||||||||||||||
入タイマー | 6時間・7時間・8時間 | 6時間・8時間 | 6時間・8時間 | 6時間・8時間 | |||||||||||||||||
チャイルドロック | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
カンタン持ち運びハンドル | ● | ● | ● | ● |
- ※1:加湿量は室温20℃・湿度30%の場合。室内の湿度や温度条件により加湿量は変わります。
- ※2:連続加湿時間は、加湿量最大で運転し続けた場合。
- ※3:切り忘れ防止機能により、8時間(省エネセンサー運転中は23時間)で運転を停止する場合があります。
安全装置
停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源は全機種単相100V(50/60Hz)
加湿適用床面積
プレハブ洋室 | 木造和室 | |
---|---|---|
EF-H1200G・EFH-1200F・EFH-1219D・EFH-1218D・EFH-1217D・EFH-1216D・EFH-1215D (温風「強」+加湿) |
13.5畳(22m²)まで | 8畳(13m²)まで |
加湿の適用床面積の目安は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づいています。
セラミックファンヒーター 仕様・主な機能
型名 |
EF-P1200H | EF-P1200G EF-1200F EF-1219D EF-1218D EF-1217D EF-1216D |
EF-1215D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消費電力 | 温風運転 | 温風運転 | 温風運転 | |||||
温風「強」 | 温風「弱」 | 温風「強」 | 温風「弱」 | 温風「強」 | 温風「弱」 | |||
1200/1200W | 670/670W | 1200/1200W | 670/670W | 1200/1200W | 670/670W | |||
運転音 | 32dB | 29dB | 32dB | 29dB | 34dB | 31dB | ||
外形寸法 (高さ×幅×奥行) |
360mm×260mm×155mm | 360mm×260mm×155mm | 360mm×260mm×155mm | |||||
質量 | 約3.0kg | 約3.0kg | 約3.0kg | |||||
電源コードの長さ | 1.8m | 1.8m | 1.8m | |||||
主な 機能 |
省エネセンサー | ● | ● | ● | ||||
切タイマー | 1時間・2時間 | 1時間・2時間 | 1時間・2時間 | |||||
入タイマー | 6時間・8時間・7時間NEW | 6時間・8時間 | 6時間・8時間 | |||||
チャイルドロック | ● | ● | ● | |||||
カンタン持ち運びハンドル | – | – | – |
安全装置
停電安全装置、対震自動停止装置、過熱防止装置、室温異常自動停止装置
電源は全機種単相100V(50/60Hz)
暖房の目安
断熱材の厚み | コンクリート住宅 | 木造住宅 |
---|---|---|
なし | 約4.5畳(6.9m²)まで | 約3畳(4.9m²)まで |
50mm | 約8畳(12.9m²)まで | 約6畳(8.6m²)まで |
1m²当たり必要W数の計算基準
住宅の構造 | コンクリート住宅 | 木造住宅 | ||
---|---|---|---|---|
断熱材 | なし | 50mm | なし | 50mm |
1m²当たりW | 174W | 93W | 244W | 140W |
暖房の目安は自社調べによるものです。室内外温度差15℃の地区で、1畳=1.65m²として(50Hzを基準)算出しています。
- ホーム >
- お客様サポート >
- 仕様・主な機能 >
- セラミックファンヒーター