RX SERIES
この製品は生産終了しております。
「ターボ運転」で、よりパワフルに、すばやく空間を加湿。
お部屋とのコーディネート例
仕様
HD-RX317
仕様
HD-RX317 | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
消費電力(最大)(W) (50/60Hz) |
標準 | 161/161 |
静音 | 158/158 | |
おやすみ加湿 | 158/158 | |
eco | 11/11 | |
のど・肌 | 161/161 | |
ターボ | 168/168 | |
加湿量(最大)(mL/h) | 標準 | 300(※1) |
静音 | 250(※1) | |
おやすみ加湿 | 250(※1) | |
eco | 160(※1) | |
のど・肌 | 300(※1) | |
ターボ | 350(※1) | |
運転音(dB) | 標準 最大~最小 | 23/13 |
静音 最大~最小 | 17/13 | |
おやすみ加湿 最大~最小 | 17/13 | |
eco 最大~最小 | 23/13 | |
のど・肌 最大~最小 | 23/13 | |
ターボ 最大~最小 | 30/30 | |
連続加湿時間(h) | 標準 | 10.7 |
静音 | 12.8 | |
おやすみ加湿 | 12.8 | |
eco | 20.0 | |
のど・肌 | 10.7 | |
タンク | 容量(L) | 3.2 |
本体寸法 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm) |
267×107×150 | |
適用床面積(畳) | 木造和室 | 5畳(8m²)まで |
プレハブ洋室 | 8畳(14m²)まで | |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) |
325×325×150 | |
質量(kg) | 約3.3 | |
電源コードの長さ(m) | 1.8 | |
カラー | ネイビーブルー(A) シェルピンク(P) クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
- 販売:WEB
HD-RX517
仕様
HD-RX517 | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
消費電力(最大)(W) (50/60Hz) |
標準 | 163/163 |
静音 | 161/161 | |
おやすみ加湿 | 161/161 | |
eco | 11/12 | |
のど・肌 | 163/163 | |
ターボ | 170/170 | |
加湿量(最大)(mL/h) | 標準 | 500(※1) |
静音 | 400(※1) | |
おやすみ加湿 | 400(※1) | |
eco | 370(※1) | |
のど・肌 | 500(※1) | |
ターボ | 570(※1) | |
運転音(dB) | 標準 最大~最小 | 30/13 |
静音 最大~最小 | 23/13 | |
おやすみ加湿 最大~最小 | 23/13 | |
eco 最大~最小 | 30/13 | |
のど・肌 最大~最小 | 30/18 | |
ターボ 最大~最小 | 35/35 | |
連続加湿時間(h) | 標準 | 10.0 |
静音 | 12.5 | |
おやすみ加湿 | 12.5 | |
eco | 13.5 | |
のど・肌 | 10.0 | |
タンク | 容量(L) | 5.0 |
本体寸法 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm) |
318×120×175 | |
適用床面積(畳) | 木造和室 | 8.5畳(14m²)まで |
プレハブ洋室 | 14畳(23m²)まで | |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) |
375×375×175 | |
質量(kg) | 約4.6 | |
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |
カラー | プレミアムブラウン(T) クリスタルホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
- 販売:WEB
HD-RX717
仕様
HD-RX717 | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
消費電力(最大)(W) (50/60Hz) |
標準 | 290/290 |
静音 | 283/283 | |
おやすみ加湿 | 283/283 | |
eco | 18/20 | |
のど・肌 | 290/290 | |
ターボ | 310/310 | |
加湿量(最大)(mL/h) | 標準 | 700(※1) |
静音 | 600(※1) | |
おやすみ加湿 | 600(※1) | |
eco | 460(※1) | |
のど・肌 | 700(※1) | |
ターボ | 800(※1) | |
運転音(dB) | 標準 最大~最小 | 32/13 |
静音 最大~最小 | 27/13 | |
おやすみ加湿 最大~最小 | 27/13 | |
eco 最大~最小 | 32/13 | |
のど・肌 最大~最小 | 32/27 | |
ターボ 最大~最小 | 40/40 | |
連続加湿時間(h) | 標準 | 9.0 |
静音 | 10.5 | |
おやすみ加湿 | 10.5 | |
eco | 13.7 | |
のど・肌 | 9.0 | |
タンク | 容量(L) | 6.3 |
本体寸法 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm) |
318×120×210 | |
適用床面積(畳) | 木造和室 | 12畳(20m²)まで |
プレハブ洋室 | 19畳(32m²)まで | |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) |
375×375×210 | |
質量(kg) | 約5.1 | |
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |
カラー | プレミアムブラウン(T) クリスタルホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
- 販売:WEB
HD-RX917
仕様
HD-RX917 | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
消費電力(最大)(W) (50/60Hz) |
標準 | 470/470 |
静音 | 283/283 | |
おやすみ加湿 | 283/283 | |
eco | 18/20 | |
のど・肌 | 470/470 | |
ターボ | 500/500 | |
加湿量(最大)(mL/h) | 標準 | 860(※1) |
静音 | 600(※1) | |
おやすみ加湿 | 600(※1) | |
eco | 460(※1) | |
のど・肌 | 860(※1) | |
ターボ | 960(※1) | |
運転音(dB) | 標準 最大~最小 | 32/13 |
静音 最大~最小 | 27/13 | |
おやすみ加湿 最大~最小 | 27/13 | |
eco 最大~最小 | 32/13 | |
のど・肌 最大~最小 | 32/27 | |
ターボ 最大~最小 | 40/40 | |
連続加湿時間(h) | 標準 | 7.3 |
静音 | 10.5 | |
おやすみ加湿 | 10.5 | |
eco | 13.7 | |
のど・肌 | 7.3 | |
タンク | 容量(L) | 6.3 |
本体寸法 高さ×幅×奥行(キャップ含まず)(mm) |
318×120×210 | |
適用床面積(畳) | 木造和室 | 14.5畳(24m²)まで |
プレハブ洋室 | 24畳(40m²)まで | |
本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) |
375×375×210 | |
質量(kg) | 約5.1 | |
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |
カラー | プレミアムブラウン(T) クリスタルホワイト(W) |
【安全装置】安全装置 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
- 販売:WEB