RX SERIES
この製品は生産終了しております。
仕様
HD-RX316
仕様
HD-RX316 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | おやすみ | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 161/161 | 11/11 | 158/158 | 158/158 | 161/161 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 300 | 160 | 250 | 250 | 300 |
運転音(dB) | 最大 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 |
最小 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
連続加湿時間※(h) | 10.7 | 20.0 | 12.8 | 12.8 | 10.7 | |
タンク容量(L) | 3.2 | |||||
適用床面積 | 木造和室 | 5畳(8m²)まで | ||||
プレハブ洋室 | 8畳(14m²)まで | |||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 325×325×150 | ||||
タンク本体 | 267×107×150 (キャップ含まず) |
|||||
質量(kg) | 約3.3 | |||||
電源コードの長さ(m) | 1.8 | |||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |||||
カラー | クリスタルホワイト(W) シェルピンク(P) ネイビーブルー(A) プレミアムブラウン(T) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
HD-RX516
仕様
HD-RX516 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | おやすみ | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 163/163 | 11/12 | 161/161 | 161/161 | 163/163 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 500 | 370 | 400 | 400 | 500 |
運転音(dB) | 最大 | 30 | 30 | 23 | 23 | 30 |
最小 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | |
連続加湿時間※(h) | 10.0 | 13.5 | 12.5 | 12.5 | 10.0 | |
タンク容量(L) | 5.0 | |||||
適用床面積 | 木造和室 | 8.5畳(14m²)まで | ||||
プレハブ洋室 | 14畳(23m²)まで | |||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×175 | ||||
タンク本体 | 318×120×175 (キャップ含まず) |
|||||
質量(kg) | 約4.6 | |||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |||||
カラー | クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
HD-RX716
仕様
HD-RX716 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | おやすみ | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 290/290 | 14/18 | 283/283 | 283/283 | 290/290 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 700 | 460 | 600 | 600 | 700 |
運転音(dB) | 最大 | 32 | 32 | 27 | 27 | 32 |
最小 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | |
連続加湿時間※(h) | 9.0 | 13.7 | 10.5 | 10.5 | 9.0 | |
タンク容量(L) | 6.3 | |||||
適用床面積 | 木造和室 | 12畳(20m²)まで | ||||
プレハブ洋室 | 19畳(32m²)まで | |||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×210 | ||||
タンク本体 | 318×120×210 (キャップ含まず) |
|||||
質量(kg) | 約5.1 | |||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |||||
カラー | クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
HD-RX916
仕様
HD-RX916 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | おやすみ | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 470/470 | 14/18 | 283/283 | 283/283 | 470/470 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 860 | 460 | 600 | 600 | 860 |
運転音(dB) | 最大 | 32 | 32 | 27 | 27 | 32 |
最小 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | |
連続加湿時間※(h) | 7.3 | 13.7 | 10.5 | 10.5 | 7.3 | |
タンク容量(L) | 6.3 | |||||
適用床面積 | 木造和室 | 14.5畳(24m²)まで | ||||
プレハブ洋室 | 24畳(40m²)まで | |||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×210 | ||||
タンク本体 | 318×120×210 (キャップ含まず) |
|||||
質量(kg) | 約5.1 | |||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | |||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |||||
カラー | クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。