HD SERIES
この製品は生産終了しております。
仕様
HD-3016
仕様
HD-3016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 98/98 | 11/11 | 93/93 | 98/98 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 300 | 210 | 240 | 300 |
運転音(dB) | 最大 | 23 | 23 | 17 | 23 |
最小 | 15 | 15 | 15 | 17 | |
連続加湿時間※(h) | 8.0 | 11.4 | 9.6 | 8.0 | |
タンク容量(L) | 2.4 | ||||
適用床面積 | 木造和室 | 5畳(8m²)まで | |||
プレハブ洋室 | 8畳(14m²)まで | ||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 325×322×165 | |||
タンク本体 | 257×98×136 (キャップ含まず) |
||||
質量(kg) | 約3.4 | ||||
電源コードの長さ(m) | 1.8 | ||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||||
カラー | ホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
- 販売:WEB
HD-5016
仕様
HD-5016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 163/163 | 11/12 | 161/161 | 163/163 |
加湿量(mL/h) | 最大※1 | 500 | 365 | 375 | 500 |
運転音(dB) | 最大 | 30 | 30 | 20 | 30 |
最小※2 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
連続加湿時間※1(h) | 8.0 | 11.0 | 10.7 | 8.0 | |
タンク容量(L) | 4.0 | ||||
適用床面積 | 木造和室 | 8.5畳(14m²)まで | |||
プレハブ洋室 | 14畳(23m²)まで | ||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×190 | |||
タンク本体 | 322×109×162 (キャップ含まず) |
||||
質量(kg) | 約4.8 | ||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||||
カラー | ホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
※2湿度50%設定時
- 販売:WEB
HD-7016
仕様
HD-7016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 285/285 | 14/18 | 280/280 | 285/285 |
加湿量(mL/h) | 最大※1 | 700 | 460 | 600 | 700 |
運転音(dB) | 最大 | 32 | 32 | 27 | 32 |
最小※2 | 15 | 15 | 15 | 27 | |
連続加湿時間※1(h) | 6.7 | 10.2 | 7.8 | 6.7 | |
タンク容量(L) | 4.7 | ||||
適用床面積 | 木造和室 | 12畳(20m²)まで | |||
プレハブ洋室 | 19畳(32m²)まで | ||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×210 | |||
タンク本体 | 322×109×181 (キャップ含まず) |
||||
質量(kg) | 約5.3 | ||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||||
カラー | ホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
※2湿度50%設定時
HD-9016
仕様
HD-9016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
消費電力(W) | 最大 | 470/470 | 14/18 | 283/283 | 470/470 |
加湿量(mL/h) | 最大※ | 860 | 460 | 600 | 860 |
運転音(dB) | 最大 | 32 | 32 | 27 | 32 |
最小 | 15 | 15 | 15 | 27 | |
連続加湿時間※(h) | 5.5 | 10.2 | 7.8 | 5.5 | |
タンク容量(L) | 4.7 | ||||
適用床面積 | 木造和室 | 14.5畳(24m²)まで | |||
プレハブ洋室 | 24畳(40m²)まで | ||||
寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
本体 | 375×375×210 | |||
タンク本体 | 322×109×181 (キャップ含まず) |
||||
質量(kg) | 約5.3 | ||||
電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | ||||
カラー | ホワイト(W) |
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。