SDR TYPE
この製品は生産終了しております。
仕様
FW-3715SDR
仕様
FW-3715SDR | ||
---|---|---|
暖房のめやす | 木造(戸建) | 10畳(16.5m²)まで |
コンクリート(集合) | 13畳(21.5m²)まで | |
タンク容量(L) | 9.0 | |
質量(kg) | 12.0 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 3.70~0.74 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.360~0.072 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 25.0~125.0 |
消費電力(W) (50/60Hz) |
大火力時 | 129/129 |
小火力時 | 62/62 | |
最大(点火時) | 390/390 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 37~25 |
着火時間(秒) | 40 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
445×438×349 | |
希望小売価格(税抜) | 49,800円 | |
カラー | プレミアムシルバー(S) スノーホワイト(W) オータムレッド(R) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
FW-4715SDR
仕様
FW-4715SDR | ||
---|---|---|
暖房のめやす | 木造(戸建) | 12畳(20.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 17畳(28.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 9.0 | |
質量(kg) | 12.9 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 4.70~0.91 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.457~0.088 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 19.7~102.3 |
消費電力(W) (50/60Hz) |
大火力時 | 153/153 |
小火力時 | 70/70 | |
最大(点火時) | 390/390 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 39~24 |
着火時間(秒) | 40 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
445×476×349 | |
希望小売価格(税抜) | 56,800円 | |
カラー | プレミアムシルバー(S) スノーホワイト(W) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
FW-5715SDR
仕様
FW-5715SDR | ||
---|---|---|
暖房のめやす | 木造(戸建) | 15畳(25.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 20畳(33.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 9.0 | |
質量(kg) | 12.9 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 5.70~1.23 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.554~0.120 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 16.2~75.0 |
消費電力(W) (50/60Hz) |
大火力時 | 191/191 |
小火力時 | 80/80 | |
最大(点火時) | 420/420 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 41~25 |
着火時間(秒) | 45 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
445×476×349 | |
希望小売価格(税抜) | 62,800円 | |
カラー | プレミアムシルバー(S) スノーホワイト(W) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
ご購入をお考えの方
カタログダウンロード
- ホーム >
- 製品情報 >
- 家庭用石油ファンヒーター >
- SDR TYPE