財務諸表

貸借対照表

(各表示年の3月31日現在)

(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
流動資産 18,181 20,274 19,040 19,657 20,417
固定資産 9,346 9,018 9,922 10,597 10,766
有形固定資産 8,115 7,649 7,693 7,295 6,861
無形固定資産 22 22 33 37 37
投資その他資産 1,208 1,347 2,195 3,263 3,867
資産合計 27,527 29,293 28,963 30,255 31,183
流動負債 3,499 4,100 3,208 3,473 3,257
固定負債 850 763 685 685 832
負債合計 4,350 4,864 3,894 4,158 4,089
株主資本 23,054 24,165 24,882 25,737 26,269
評価・換算差額等 122 263 186 359 824
純資産合計 23,177 24,429 25,069 26,096 27,093
負債・純資産合計 27,527 29,293 28,963 30,255 31,183

損益計算書

(各表示年の3月31日に終了した会計年度)

(単位:百万円)

2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
売上高 18,826 22,884 21,087 21,212 19,650
売上原価 14,156 16,403 15,310 15,465 14,226
売上総利益 4,669 6,481 5,777 5,747 5,424
販売費及び一般管理費 4,489 4,471 4,414 4,300 4,324
営業利益 180 2,009 1,362 1,447 1,100
営業外収益 154 153 182 210 194
営業外費用 112 115 1 0 0
経常利益 222 2,047 1,543 1,657 1,294
特別利益 1 1 0 0
特別損失 47 15 39 5 39
税引前当期純利益 175 2,033 1,504 1,651 1,255
法人税、住民税及び事業税 47 574 407 405 327
過年度法人税等
法人税等調整額 12 △7 23 35 39
当期純利益 116 1,466 1,073 1,210 888