設備投資額・減価償却費・研究開発費
設備投資額

減価償却費

研究開発費/売上高研究開発費率

(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,087 | 21,212 | 19,650 | 19,902 | 20,084 |
| 設備投資額 | 1,001 | 456 | 393 | 435 | 724 |
| 減価償却費 | 958 | 865 | 806 | 646 | 655 |
| 研究開発費 | 863 | 725 | 591 | 769 | 699 |
| 売上高研究開発費率 | 4.1% | 3.4% | 3.0% | 3.9% | 3.5% |
- ホーム >
- 株主・投資家情報 >
- 財務・業績情報 >
- 設備投資額・減価償却費・研究開発費