財務諸表

貸借対照表

(各表示年の3月31日現在)

(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
流動資産 19,369 18,181 20,274 19,040 19,657
固定資産 8,763 9,346 9,018 9,922 10,597
有形固定資産 7,347 8,115 7,649 7,693 7,295
無形固定資産 23 22 22 33 37
投資その他資産 1,392 1,208 1,347 2,195 3,263
資産合計 28,133 27,527 29,293 28,963 30,255
流動負債 3,654 3,499 4,100 3,208 3,473
固定負債 904 850 763 685 685
負債合計 4,558 4,350 4,864 3,894 4,158
株主資本 23,294 23,054 24,165 24,882 25,737
評価・換算差額等 279 122 263 186 359
純資産合計 23,574 23,177 24,429 25,069 26,096
負債・純資産合計 28,133 27,527 29,293 28,963 30,255

損益計算書

(各表示年の3月31日に終了した会計年度)

(単位:百万円)

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
売上高 19,007 18,826 22,884 21,087 21,212
売上原価 13,750 14,156 16,403 15,310 15,465
売上総利益 5,256 4,669 6,481 5,777 5,747
販売費及び一般管理費 4,694 4,489 4,471 4,414 4,300
営業利益 561 180 2,009 1,362 1,447
営業外収益 177 154 153 182 210
営業外費用 120 112 115 1 0
経常利益 618 222 2,047 1,543 1,657
特別利益 1 1 0 0
特別損失 80 47 15 39 5
税引前当期純利益 537 175 2,033 1,504 1,651
法人税、住民税及び事業税 135 47 574 407 405
過年度法人税等
法人税等調整額 14 12 △7 23 35
当期純利益 387 116 1,466 1,073 1,210