この製品は生産終了しております。この製品に相当する現行機種はこちらです。
仕様
HD-RX314
仕様
| 型名 | HD-RX314 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 161/161 | 11/11 | 158/158 | 161/161 | 
| 加湿量(mL/h) | 最大※1 | 300 | 160 | 250 | 300 | 
| 運転音(dB) | 最大 | 25 | 25 | 18 | 25 | 
| 最小※2 | 15 | 15 | 15 | 18 | |
| 連続加湿時間※1(h) | 10.7 | 20.0 | 12.8 | 10.7 | |
| タンク容量(L) | 3.2 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 5畳(8m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 8畳(14m²)まで | ||||
| 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) | 325×325×150 | ||||
| 質量(kg) | 約3.3 | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 1.8 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 22,000円 | ||||
| カラー | クリスタルホワイト(W) シェルピンク(P) ネイビーブルー(A) プレミアムブラウン(T) | ||||
【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
※2湿度50%設定時(のど・肌加湿は除く)
HD-RX514
仕様
| HD-RX514 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 163/163 | 11/12 | 161/161 | 163/163 | 
| 加湿量(mL/h) | 最大※1 | 500 | 370 | 400 | 500 | 
| 運転音(dB) | 最大 | 32 | 32 | 25 | 32 | 
| 最小※2 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
| 連続加湿時間最大※1(h) | 10.0 | 13.5 | 12.5 | 10.0 | |
| タンク容量(L) | 5.0 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 8.5畳(14m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 14畳(23m²)まで | ||||
| 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) | 375×375×175 | ||||
| 質量(kg) | 約4.6 | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 25,000円 | ||||
| カラー | クリスタルホワイト(W) ピアノブラック(K) プレミアムブラウン(T) | ||||
【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
※2湿度50%設定時(のど・肌加湿は除く)
HD-RX714
仕様
| HD-RX714 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 290/290 | 14/18 | 283/283 | 290/290 | 
| 加湿量(mL/h) | 最大※1 | 700 | 460 | 600 | 700 | 
| 運転音(dB) | 最大 | 35 | 35 | 28 | 35 | 
| 最小※2 | 15 | 15 | 15 | 28 | |
| 連続加湿時間※1(h) | 9.0 | 13.7 | 10.5 | 9.0 | |
| タンク容量(L) | 6.3 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 12畳(20m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 19畳(32m²)まで | ||||
| 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) | 375×375×210 | ||||
| 質量(kg) | 約5.3 | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 29,000円 | ||||
| カラー | クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) | ||||
【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
※2湿度50%設定時(のど・肌加湿は除く)
HD-RX914
仕様
| HD-RX914 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | eco | 静音 | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 470/470 | 14/18 | 283/283 | 470/470 | 
| 加湿量(mL/h) | 最大※ | 860 | 460 | 600 | 860 | 
| 運転音(dB) | 最大 | 35 | 35 | 28 | 35 | 
| 最小 | 15 | 15 | 15 | 28 | |
| 連続加湿時間※(h) | 7.3 | 13.7 | 10.5 | 7.3 | |
| タンク容量(L) | 6.3 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 14.5畳(24m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 24畳(40m²)まで | ||||
| 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) | 375×375×210 | ||||
| 質量(kg) | 約5.3 | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 33,000円 | ||||
| カラー | クリスタルホワイト(W) プレミアムブラウン(T) | ||||
【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
お問い合わせ
				製品についてより詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。
				ご購入前のお問い合わせ




