この製品は生産終了しております。この製品に相当する現行機種はこちらです。
仕様
HD-181
仕様
| HD-181 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | 静音 | eco | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 390/390 | 370/370 | 42/47 | 390/390 |
| 加湿量(mL/h) | 最大※ | 1800 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 運転音(dB) | 最大 | 42 | 28 | 42 | 42 |
| 最小 | 15 | 15 | 15 | 28 | |
| 連続加湿時間(h)※ | 6.7 | 10.0 | 8.0 | 6.7 | |
| タンク | 容量(L) | 12.0(6.0×2個) | |||
| タンク本体寸法(mm) (キャップ含まず)高さ×幅×奥行 |
349×200×125 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 30畳(50m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 50畳(82m²)まで | ||||
| 本体外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
410×450×348 | ||||
| 質量(kg) | 約9.2kg | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 75,000円 | ||||
| カラー | ホワイト(W) | ||||
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
HD-151
仕様
| HD-151 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 運転モード | 標準 | 静音 | eco | のど・肌 | |
| 消費電力(W) | 最大 | 380/380 | 370/370 | 28/31 | 380/380 |
| 加湿量(mL/h) | 最大※ | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 |
| 運転音(dB) | 最大 | 35 | 28 | 35 | 35 |
| 最小 | 15 | 15 | 15 | 28 | |
| 連続加湿時間(h)※ | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
| タンク | 容量(L) | 12.0(6.0×2個) | |||
| タンク本体寸法(mm) (キャップ含まず)高さ×幅×奥行 |
349×200×125 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 25畳(42m²)まで | |||
| プレハブ洋室 | 42畳(69m²)まで | ||||
| 本体外形寸法(mm) 高さ×幅×奥行 |
410×450×348 | ||||
| 質量(kg) | 約9.2kg | ||||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | ||||
| 希望小売価格(税抜) | 65,000円 | ||||
| カラー | ホワイト(W) | ||||
【安全装置】 転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※加湿量は室温20℃、湿度30%の場合。
お問い合わせ
製品についてより詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。
ご購入前のお問い合わせ


