仕様
HD-EN700
仕様
| HD-EN700 | ||
|---|---|---|
| 希望小売価格(税抜) | 26,000円 | |
| 消費電力(最大)(W) ((50/60Hz) |
標準 | 19/24 |
| 静音 | 14/15 | |
| 節約 | 5/7 | |
| のど・肌 | 19/24 | |
| 加湿量(最大)(mL/h) | 標準 | 700(※1) |
| 静音 | 500(※1) | |
| 節約 | 180/200(※1) | |
| のど・肌 | 700(※1) | |
| 運転音(dB) | 標準 最大~最小 | 39~15 |
| 静音 最大~最小 | 31~15 | |
| 節約 最大~最小 | 12/14 | |
| のど・肌 最大~最小 | 39~15 | |
| 連続加湿時間(h) | 標準 | 9.3(※1) |
| 静音 | 13.0(※1) | |
| 節約 | 36.1/32.5(※1) | |
| のど・肌 | 9.3(※1) | |
| タンク容量(L) | 6.5 | |
| 適用床面積(畳) | 木造和室 | 12畳(20m²)まで |
| プレハブ洋室 | 19畳(32m²)まで | |
| 本体外形寸法 高さ×幅×奥行(mm) |
410×285×270 | |
| 質量(kg) | 約5.3 | |
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | |
| カラー | ベージュ(C) ホワイト(W) |
|
【安全装置】転倒自動停止装置、室温異常自動停止装置
電源は単相100V(50/60Hz)
※1加湿量は室温20℃、湿度30%の場合
お問い合わせ
製品についてより詳しく知りたい方は、こちらからお問い合わせください。
ご購入前のお問い合わせ

