NE TYPE
この製品は生産終了しております。
お部屋とのコーディネート例
仕様
FW-2517NE
360°Viewer
仕様
FW-2517NE | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 26,800円 | |
暖房のめやす(畳) | 木造(戸建) | 7畳(11.5m²)まで |
コンクリート(集合) | 9畳(15.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 3.5 | |
質量(kg) | 6.9 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 2.50~0.68 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.243~0.066 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 14.4~53.0 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時 | 82/82 |
小火力時 | 49/49 | |
最大(点火時) | 390/390 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 33~23 |
着火時間(秒) | 40 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
393×321×311 | |
カラー | ウォームホワイト(W) シャインローズ(R) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
- 販売:WEB
FW-3217NE
360°Viewer
仕様
FW-3217NE | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 28,800円 | |
暖房のめやす(畳) | 木造(戸建) | 9畳(15.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 12畳(20.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 5.0 | |
質量(kg) | 7.5 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 3.20~0.74 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.311~0.072 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 16.1~69.4 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時 | 98/98 |
小火力時 | 52/52 | |
最大(点火時) | 390/390 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 35~24 |
着火時間(秒) | 40 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
429×371×299 | |
カラー | ウォームホワイト(W) ライトシルバー(S) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
- 販売:WEB
機能比較
タイプ | |||
---|---|---|---|
デザイン | ![]() |
![]() |
|
液晶 | ![]() 大型オレンジ液晶 |
![]() オレンジ液晶 |
|
トリプルフラップ | - | - | |
オートターボ | - | - | |
着火時間(秒) | 40 | 40 | |
消臭 | 秒速消臭システムプレミアム | パワフル秒速消臭システム | |
ecoモード | ecoおまかせモード※1 | ecoおまかせモード※1 | |
省エネセンサー | - | - | |
タンク | サイズ | 5L | 5L |
とって | Wとって | シングルとって | |
キャップ | ワンタッチ汚れんキャップ | ワンタッチ汚れんキャップ | |
モニター | 給油モニター(予告/給油サイン) | 給油モニター(予告/給油サイン) | |
抗菌ファンフィルター | ◎ | ◎ | |
ノンスパーク点火 | - | - | |
タイマー | タイマー | タイマー | |
カンタンLO設定 | - | - | |
減光セレクト | - | - | |
延長セレクト | ◎※2 | - | |
音量セレクト | ◎ | - | |
販売 | ホームセンター・一般販売店 Web通販 |
Web通販 |
※1:一時消火機能なし
※2:選択時間(3時間、2時間、1時間)
FW-4317NE
360°Viewer
仕様
FW-4317NE | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | 30,800円 | |
暖房のめやす(畳) | 木造(戸建) | 11畳(18.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 15畳(25.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 5.0 | |
質量(kg) | 8.6 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 4.30~0.84 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.418~0.082 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 12.0~61.0 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時 | 143/143 |
小火力時 | 63/63 | |
最大(点火時) | 390/390 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 39~25 |
着火時間(秒) | 40 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
435×436×313 | |
カラー | ウォームホワイト(W) ライトシルバー(S) |
電源は単相100V(50/60Hz)
【安全装置】 不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
- 販売:WEB
ご購入をお考えの方
カタログダウンロード
- ホーム >
- 製品情報 >
- 家庭用石油ファンヒーター >
- NE TYPE