KE TYPE
この製品は生産終了しております。
お部屋とのコーディネート例
仕様
FW-3318KE
仕様
FW-3318KE | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
暖房のめやす | 木造(戸建) | 9畳(15.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 12畳(20.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 5.0 | |
質量(kg) | 7.7 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 3.30~0.74 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.321~0.072 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 15.6~69.4 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時 | 99/99 |
小火力時 | 52/52 | |
最大(点火時) | 370/370 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 36~24 |
着火時間(秒) | 35 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
429×371×299 | |
カラー | クールホワイト(W) ライトローズ(R) |
【安全装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
電源は単相100V(50/60Hz)
- 販売:家電量販店
FW-4318KE
仕様
FW-4318KE | ||
---|---|---|
希望小売価格(税抜) | オープン価格 | |
暖房のめやす | 木造(戸建) | 11畳(18.0m²)まで |
コンクリート(集合) | 15畳(25.0m²)まで | |
タンク容量(L) | 5.0 | |
質量(kg) | 8.7 | |
暖房出力(kW) | 最大~最小 | 4.30~0.84 |
燃料消費量(L/h) | 最大~最小 | 0.418~0.082 |
燃焼継続時間(h) | 大火力~小火力 | 12.0~61.0 |
消費電力(W)(50/60Hz) | 大火力時 | 143/143 |
小火力時 | 63/63 | |
最大(点火時) | 370/370 | |
待機時 | 1.0/1.0 | |
運転音(dB) | 最大~最小 | 39~25 |
着火時間(秒) | 35 | |
本体外形寸法(置台含む) 高さ×幅×奥行(mm) |
435×436×313 | |
カラー | クールホワイト(W) |
【安全装置】不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置
電源は単相100V(50/60Hz)
- 販売:家電量販店
ご購入をお考えの方
資料ダウンロード
カタログダウンロード
- ホーム >
- 製品情報 >
- 家庭用石油ファンヒーター >
- KE TYPE