有価証券報告書
有価証券報告書/半期報告書/四半期報告書をPDFでご覧いただけます。
PDFファイルをご覧になるにはAdobe Readerが必要です。プラグインをお持ちでない方はこちらからダウンロードしてください。
金融庁のEDINET『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』に提出しました、当社の有価証券報告書等の開示書類はEDINETからもご覧いただけます。
EDINET
EDINET
- 【EDINETコード】 E01427
- 【正式名称】 ダイニチ工業株式会社
2025年3月期
| 2025.06.25 | 有価証券報告書-第62期(2024年4月1日-2025年3月31日) |
|---|---|
| 2024.11.07 | 半期報告書-第62期半期(2024年4月1日-2024年9月30日) |
2024年3月期
| 2024.06.26 | 有価証券報告書-第61期(2023年4月1日-2024年3月31日) |
|---|---|
| 2024.02.06 | 四半期報告書-第61期第3四半期(2023年10月1日-2023年12月31日) |
| 2023.11.07 | 四半期報告書-第61期第2四半期(2023年7月1日-2023年9月30日) |
| 2023.08.04 | 四半期報告書-第61期第1四半期(2023年4月1日-2023年6月30日) |
2023年3月期
| 2023.06.28 | 有価証券報告書-第60期(2022年4月1日-2023年3月31日) |
|---|---|
| 2023.02.03 | 四半期報告書-第60期第3四半期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
| 2022.11.04 | 四半期報告書-第60期第2四半期(2022年7月1日-2022年9月30日) |
| 2022.08.05 | 四半期報告書-第60期第1四半期(2022年4月1日-2022年6月30日) |
2022年3月期
| 2022.06.28 | 有価証券報告書-第59期(2021年4月1日-2022年3月31日) |
|---|---|
| 2022.02.14 | 四半期報告書-第59期第3四半期(2021年10月1日-2021年12月31日) |
| 2021.11.05 | 四半期報告書-第59期第2四半期(2021年7月1日-2021年9月30日) |
| 2021.08.06 | 四半期報告書-第59期第1四半期(2021年4月1日-2021年6月30日) |
2021年3月期
| 2021.06.24 | 有価証券報告書-第58期(2020年4月1日-2021年3月31日) |
|---|---|
| 2021.02.05 | 四半期報告書-第58期第3四半期(2020年10月1日-2020年12月31日) |
| 2020.11.06 | 四半期報告書-第58期第2四半期(2020年7月1日-2020年9月30日) |
| 2020.08.07 | 四半期報告書-第58期第1四半期(2020年4月1日-2020年6月30日) |
2020年3月期
| 2020.06.25 | 有価証券報告書-第57期(2019年4月1日-2020年3月31日) |
|---|---|
| 2020.02.07 | 四半期報告書-第57期第3四半期(2019年10月1日-2019年12月31日) |
| 2019.11.08 | 四半期報告書-第57期第2四半期(2019年7月1日-2019年9月30日) |
| 2019.08.09 | 四半期報告書-第57期第1四半期(2019年4月1日-2019年6月30日) |
2019年3月期
| 2019.06.25 | 有価証券報告書-第56期(2018年4月1日-2019年3月31日) |
|---|---|
| 2019.02.08 | 四半期報告書-第56期第3四半期(2018年10月1日-2018年12月31日) |
| 2018.11.09 | 四半期報告書-第56期第2四半期(2018年7月1日-2018年9月30日) |
| 2018.08.10 | 四半期報告書-第56期第1四半期(2018年4月1日-2018年6月30日) |
2018年3月期
| 2018.06.26 | 有価証券報告書-第55期(2017年4月1日-2018年3月31日) |
|---|---|
| 2018.02.09 | 四半期報告書-第55期第3四半期(2017年10月1日-2017年12月31日) |
| 2017.11.10 | 四半期報告書-第55期第2四半期(2017年7月1日-2017年9月30日) |
| 2017.08.10 | 四半期報告書-第55期第1四半期(2017年4月1日-2017年6月30日) |
2017年3月期
| 2017.06.27 | 有価証券報告書-第54期(2016年4月1日-2017年3月31日) |
|---|
2016年3月期
| 2016.06. 29 | 有価証券報告書-第53期(2015年4月1日-2016年3月31日) |
|---|
2015年3月期
| 2015.06.25 | 有価証券報告書-第52期(2014年4月1日-2015年3月31日) |
|---|
2014年3月期
| 2014.06.26 | 有価証券報告書-第51期(2013年4月1日-2014年3月31日) |
|---|
2013年3月期
| 2013.06.26 | 有価証券報告書-第50期(2012年4月1日-2013年3月31日) |
|---|
2012年3月期
| 2012.06.27 | 有価証券報告書-第49期(2011年4月1日-2012年3月31日) |
|---|
2011年3月期
| 2011.06.28 | 有価証券報告書-第48期(2010年4月1日-2011年3月31日) |
|---|
2010年3月期
| 2010.06.25 | 有価証券報告書-第47期(2009年4月1日-2010年3月31日) |
|---|
2009年3月期
| 2009.06.25 | 有価証券報告書-第46期(2008年4月1日-2009年3月31日) |
|---|