価格改定のお知らせ(加湿器消耗部品)
2025.04.30 お知らせ
当社は一部の別売部品の価格を改定いたします。
これまで部品価格の維持に最大限努めてまいりましたが、企業努力による対応のみでは価格を維持することが困難な状況に至っております。
つきましては、今後の安定的な供給体制と品質を継続していくため、下記の通り価格改定を実施いたします。
2025年4月30日
ダイニチ工業株式会社
実施時期
2025年7月1日(火)
改定後の希望小売価格
商品コード | 別売部品名 | 現行 | 改定後 | ||
---|---|---|---|---|---|
本体価格 (円) |
希望小売価格 (円:税込) |
本体価格 (円) |
希望小売価格 (円:税込) |
||
H011502 | Ag+抗菌アタッチメントEX-K | 1,200 | 1,320 | 1,600 | 1,760 |
H011500 | Ag+抗菌アタッチメント1個入 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,430 |
H011501 | Ag+抗菌アタッチメント2個入 | 2,000 | 2,200 | 2,600 | 2,860 |
H011503 | Ag+抗菌アタッチメントEX-W | 1,200 | 1,320 | 1,600 | 1,760 |
H011504 | カンタン取替えトレイカバー3枚入 | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 |
H011505 | カンタン取替えトレイカバー3枚入 | 3,000 | 3,300 | 3,900 | 4,290 |
H011508 | カンタン取替えトレイカバー3枚入 | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 |
H011509 | カンタン取替えトレイカバー3枚入 | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 |
H060516 | カンタン取替えフィルター3個入り | 1,800 | 1,980 | 2,400 | 2,640 |
H060522 | カンタン取替えフィルター2個入り | 3,000 | 3,300 | 3,900 | 4,290 |
H060523 | カンタン取替えフィルター2個入り | 2,200 | 2,420 | 2,900 | 3,190 |
H060524 | カンタン取替えフィルター2個入り | 2,400 | 2,640 | 3,200 | 3,520 |
E060502 | カンタン取替えフィルター3個入り | 2,500 | 2,750 | 3,300 | 3,630 |
H060525 | 6,800 | 7,480 | 8,900 | 9,790 | |
H060534 | 抗ウイルスエアフィルター | 550 | 605 | 750 | 825 |
H060535 | 抗ウイルスエアフィルター | 600 | 660 | 800 | 880 |
H060537 | 抗菌エアフィルター | 800 | 880 | 1,050 | 1,155 |
H060536 | 抗菌エアフィルター2枚入り | 1,500 | 1,650 | 2,000 | 2,200 |
E060501 | 抗菌気化フィルター | 1,300 | 1,430 | 1,700 | 1,870 |
H060512 | 抗菌気化フィルター | 1,800 | 1,980 | 2,400 | 2,640 |
H060513 | 抗菌気化フィルター | 1,600 | 1,760 | 2,100 | 2,310 |
H060514 | 抗菌気化フィルター | 1,400 | 1,540 | 1,900 | 2,090 |
H060515 | 抗菌気化フィルター | 1,700 | 1,870 | 2,300 | 2,530 |
H060517 | 抗菌気化フィルター | 1,600 | 1,760 | 2,100 | 2,310 |
H060518 | 抗菌気化フィルター | 1,700 | 1,870 | 2,300 | 2,530 |
H060520 | 抗菌気化フィルター | 2,400 | 2,640 | 3,200 | 3,520 |
H060519 | 抗菌気化フィルター2個入り | 4,000 | 4,400 | 5,200 | 5,720 |
H060411 | 除菌ステンレスフィルター | 1,200 | 1,320 | 1,600 | 1,760 |
H060319 | 除菌フィルター | 500 | 550 | 650 | 715 |
H060351 | 除菌フィルター | 450 | 495 | 600 | 660 |
H060352 | 除菌フィルター | 450 | 495 | 600 | 660 |
H060350 | 防カビフィルター | 450 | 495 | 600 | 660 |
H060379 | 防カビフィルター | 450 | 495 | 600 | 660 |
- この価格改定表の記載内容は2025年4⽉30⽇現在のものとなります。
- 今後の情勢により、予告なく希望⼩売価格を変更する場合がございますので、予めご了承下さい。
- ホーム >
- 会社情報 >
- ニュース >
- 価格改定のお知らせ(加湿器消耗部品)