
現在湿度を1%刻みでデジタル表示します。

移動の際にも片手でラクラク持ち運べます。
| ■ハイブリッド式全機種共通機能 | ||||
|
|
||||
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
|
|
|
| HD-9011 | ||||
| 適用床面積 | 木造和室 | 15畳まで | ||
| プレハブ洋室 | 25畳まで | |||
| タンク容量(L) | 5.0 | |||
| 本体質量(kg) | 約6.2 | |||
| 加湿量(mL/h)最大 ※1 | 連続加湿時間(h) | 標準 | 900 | 5.6 |
| 省エネ | 580 | 8.6 | ||
| 静音 | 800 | 6.3 | ||
| サラリ | 800 | 6.3 | ||
| のど・肌 | 900 | 5.6 | ||
| 消費電力(W)最大 | 標準 | 405/412 | ||
| 省エネ | 17/20 | |||
| 静音 | 401/406 | |||
| サラリ | 401/406 | |||
| のど・肌 | 405/412 | |||
| 運転音(dB)最大〜最小 ※2 | 標準 | 35〜15 | ||
| 省エネ | 35〜15 | |||
| 静音 | 28〜15 | |||
| サラリ | 28〜15 | |||
| のど・肌 | 35〜28 | |||
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 405 | ||
| 幅 | 450 | |||
| 奥行 | 230 | |||
| 電源コードの長さ(m) | 2.0 | |||
| 希望小売価格(円) | 38,850 | |||
| 本体価格(円) | 37,000 | |||
| 写真※ | 部品名 | 希望小売価格 (本体価格) |
商品コード | JANコード |
|---|---|---|---|---|
![]() |
抗菌気化 フィルター |
1,890円 (1,800円) |
H060512 | 4951272 019169 |
![]() |
抗ウイルス エアフィルター |
630円 (600円) |
H060535 | 4951272 019237 |
![]() |
除菌 フィルター |
525円 (500円) |
H060319 | 4951272 019053 |
![]() |
クエン酸 | 315円 (300円) |
H010010 | 4951272 019176 |
※色・形状が異なる場合があります。
上記の別売(消耗)部品は、お買い上げの販売店にご注文ください。その際は、型式・部品名・商品コードをはっきりとお伝えください。 また、インターネットでもご注文いただけます。 携帯はこちらからアクセス!
| ||||