RXシリーズ |
HDシリーズ |
||||||||||
| HD-RX311 | HD-RX511 | HD-RX711 | HD-RX911 | HD-3011 | HD-5011 | HD-7011 | HD-9011 | HD-300A | HD-500A | ||
| 湿度表示モニター | LED表示 | LED表示 | LED表示 | LED表示 | デジタル表示 | デジタル表示 | デジタル表示 | デジタル表示 | LED表示 | LED表示 | |
| サイン | ハイブリッドサイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| お手入れサイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| トリプル除菌 | 1.抗菌トレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 2.抗菌気化フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3-1.抗ウイルスエアフィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 3-2.除菌フィルター | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 防カビフィルター | ● | ● | |||||||||
| お掃除ラクラクタンク | クリアタンク | クリアタンク | クリアタンク | クリアタンク | クリアタンク | 半透明 白色タンク |
半透明 白色タンク |
半透明 白色タンク | クリアタンク | 半透明 白色タンク |
|
| ラクラク持ち運びハンドル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 運転モード | 標準 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 省エネ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 静音 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| サラリ加湿 | ● | ● | ● | ||||||||
| のど・肌加湿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 湿度設定(50%・60%・70%) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 切タイマー | ● (2時間・4時間) |
● (2時間・4時間) | ● (2時間・4時間) | ● (2時間・4時間) | ● (2時間・4時間・ 6時間・8時間) |
● (2時間・4時間・ 6時間・8時間) | ● (2時間・4時間・ 6時間・8時間) | ● (2時間・4時間・ 6時間・8時間) |
● (2時間・4時間) |
● (2時間・4時間) | |
| 引出式トレイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| チャイルドロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 給水サイン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全装置 | 転倒自動停止装置・室温異常自動停止装置 | ||||||||||