| ■全機種共通機能 | ||||
|
■全機種共通安全装置 | ||||
共通機能、安全装置の説明はこちら |
||||

![]() プラチナシルバー(S) |
![]() ウォームホワイト(W) |
| FW-577LX | ||
|---|---|---|
| 暖房のめやす | 木造 | 15畳まで |
| コンクリート | 20畳まで | |
| タンク容量(L) | 9.0 | |
| 質量(kg) | 12.5 | |
| 着火スピード(秒) | 45 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 5.70 |
| 最小 | 1.23 | |
| 燃焼継続時間(h) | 大火力 | 16.2 |
| 小火力 | 75.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.554 |
| 最小 | 0.120 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 420/420 |
| 大火力時 | 191/191 | |
| 小火力時 | 80/ 80 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 41 |
| 最小 | 25 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 445 |
| 幅 | 466 | |
| 奥行 | 349 | |
| 希望小売価格(円) | 57,540 | |
| 本体価格(円) | 54,800 | |
●電源:単相100V(50/60Hz)