| ■全機種共通機能 | ||||
|
■全機種共通安全装置 | ||||
共通機能、安全装置の説明はこちら |
||||

![]() プラチナシルバー(S) |
![]() ウォームホワイト(W) |
| FW-367L | ||
|---|---|---|
| 暖房のめやす | 木造 | 10畳まで |
| コンクリート | 13畳まで | |
| タンク容量(L) | 9.0 | |
| 質量(kg) | 11.1 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 3.60 |
| 最小 | 0.74 | |
| 燃焼継続時間(h) | 大火力 | 25.7 |
| 小火力 | 125.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.350 |
| 最小 | 0.072 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 128/128 | |
| 小火力時 | 62/ 62 | |
| 待機時 | 0.8/0.8 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 37 |
| 最小 | 24 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 445 |
| 幅 | 430 | |
| 奥行 | 357 | |
| 希望小売価格(円) | 34,440 | |
| 本体価格(円) | 32,800 | |
●電源:単相100V(50/60Hz)