| ■全機種共通機能 | ||||
|
■全機種共通安全装置 | ||||
共通機能、安全装置の説明はこちら |
||||

![]() プラチナブラウン(T) |
![]() ウォームホワイト(W) |
![]() シャインローズ(R) |
| FW-257NE | ||
|---|---|---|
| 暖房のめやす | 木造 | 7畳まで |
| コンクリート | 9畳まで | |
| タンク容量(L) | 3.5 | |
| 質量(kg) | 6.9 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 2.50 |
| 最小 | 0.68 | |
| 燃焼継続時間(h) | 大火力 | 14.4 |
| 小火力 | 53.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.243 |
| 最小 | 0.066 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 82/82 | |
| 小火力時 | 49/49 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 33 |
| 最小 | 23 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 393 |
| 幅 | 321 | |
| 奥行 | 311 | |
| 希望小売価格(円) | 27,090 | |
| 本体価格(円) | 25,800 | |
●電源:単相100V(50/60Hz)