| ■全機種共通機能 | ||||
|
■全機種共通安全装置 | ||||
共通機能、安全装置の説明はこちら |
||||
![]() プラチナシルバー(S) |
![]() ウォームホワイト(W) |
| FB-356T | ||
|---|---|---|
| 暖房のめやす | 木造 | 9畳まで |
| コンクリート | 13畳まで | |
| タンク容量(L) | 6.0 | |
| 質量(kg) | 10.9 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 3.50 |
| 最小 | 0.74 | |
| 燃焼継続時間(h) | 大火力 | 17.6 |
| 小火力 | 83.3 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.340 |
| 最小 | 0.072 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 134/134 | |
| 小火力時 | 69/69 | |
| 待機時 | 0.8/0.8 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 39 |
| 最小 | 27 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 460 |
| 幅 | 462 | |
| 奥行 | 310 | |
| 希望小売価格(円) | 43,890 | |
| 本体価格(円) | 41,800 | |
●電源:単相100V(50/60Hz)