| ■全機種共通機能 | ||||
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
| 暖房のめやす | 木造 | 15 畳まで |
|---|---|---|
| コンクリート | 20 畳まで | |
| タンク容量(L) | 9.0 | |
| 質量(kg) | 14.5 | |
| 着火スピード(秒) | 45 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 5.60 |
| 最小 | 1.34 | |
| 燃焼継続時間(H) | 大火力 | 16.5 |
| 小火力 | 69.2 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.544 |
| 最小 | 0.130 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 420/420 |
| 大火力時 | 195/195 | |
| 小火力時 | 86/86 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 39 |
| 最小 | 25 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 455 |
| 幅 | 527 | |
| 奥行 | 357 | |
| 希望小売価格(円) | 59,640 | |
| 本体価格(円) | (56,800) | |
| カラー | プラチナシルバー(S)![]() | |
プラチナブラウン(T)![]() | ||
※電源:単相100V(50/60Hz)