| ■全機種共通機能 | ||||
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
| 暖房のめやす | 木造 | 15 畳まで |
|---|---|---|
| コンクリート | 20 畳まで | |
| タンク容量(L) | 9.0 | |
| 質量(kg) | 11.9 | |
| 着火スピード(秒) | 45 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 5.60 |
| 最小 | 1.23 | |
| 燃焼継続時間(H) | 大火力 | 16.5 |
| 小火力 | 75.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.544 |
| 最小 | 0.120 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 420/420 |
| 大火力時 | 190/190 | |
| 小火力時 | 80/ 80 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 41 |
| 最小 | 25 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 445 |
| 幅 | 466 | |
| 奥行 | 349 | |
| 希望小売価格(円) | 44,940 | |
| 本体価格(円) | (42,800) | |
| カラー | プラチナシルバー(S)![]() | |
ウォームホワイト(W)![]() | ||
プラチナゴールド(N)![]() | ||
※電源:単相100V(50/60Hz)