| ■全機種共通機能 | ||||
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
| 暖房のめやす | 木造 | 12 畳まで |
|---|---|---|
| コンクリート | 16 畳まで | |
| タンク容量(L) | 9.0 | |
| 質量(kg) | 11.9 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 4.60 |
| 最小 | 0.91 | |
| 燃焼継続時間(H) | 大火力 | 20.1 |
| 小火力 | 102.3 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.447 |
| 最小 | 0.088 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 152/152 | |
| 小火力時 | 70/ 70 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 39 |
| 最小 | 24 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 445 |
| 幅 | 466 | |
| 奥行 | 349 | |
| 希望小売価格(円) | 39,690 | |
| 本体価格(円) | (37,800) | |
| カラー | プラチナシルバー(S)![]() | |
ウォームホワイト(W)![]() | ||
プラチナゴールド(N)![]() | ||
※電源:単相100V(50/60Hz)