| ■全機種共通機能 | ||||
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
※文字盤は光りません。
| 暖房のめやす | 木造 | 11 畳まで |
|---|---|---|
| コンクリート | 15 畳まで | |
| タンク容量(L) | 5.0 | |
| 質量(kg) | 8.7 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 4.30 |
| 最小 | 0.84 | |
| 燃焼継続時間(H) | 大火力 | 12.0 |
| 小火力 | 61.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.418 |
| 最小 | 0.082 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 143/143 | |
| 小火力時 | 62/62 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 39 |
| 最小 | 25 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 435 |
| 幅 | 436 | |
| 奥行 | 313 | |
| 希望小売価格(円) | 30,240 | |
| 本体価格(円) | (28,800) | |
| カラー | プラチナシルバー(S)![]() | |
ウォームホワイト(W)![]() | ||
プラチナブラウン(T)![]() | ||
※電源:単相100V(50/60Hz)