| ■全機種共通機能 | ||||
|
共通機能の詳しい説明はこちら |
||||
| 暖房のめやす | 木造 | 10 畳まで |
|---|---|---|
| コンクリート | 13 畳まで | |
| タンク容量(L) | 9 | |
| 質量(kg) | 11.8 | |
| 着火スピード(秒) | 40 | |
| 暖房出力(kW) | 最大 | 3.70 |
| 最小 | 0.74 | |
| 燃焼継続時間(H) | 大火力 | 25.0 |
| 小火力 | 125.0 | |
| 燃料消費量(L/h) | 最大 | 0.360 |
| 最小 | 0.072 | |
| 消費電力(W) | 点火時 | 390/390 |
| 大火力時 | 129/129 | |
| 小火力時 | 62/ 62 | |
| 待機時 | 1.0/1.0 | |
| 運転音(dB) | 最大 | 37 |
| 最小 | 23 | |
| 本体外形寸法(mm) | 高さ | 445 |
| 幅 | 430 | |
| 奥行 | 357 | |
| 希望小売価格(円) | 41790 | |
| 本体価格(円) | (39,800) | |
| カラー | プラチナシルバー(S)![]() | |
パールホワイト(W)![]() | ||
※電源:単相100V(50/60Hz)